No mês de janeiro de 2024, foram realizadas 1.001.593 solicitações de opção pelo Simples Nacional, sendo 449.252 aprovadas. Outras 552.341 dependem de regularização de pendências com um ou mais entes federados (União, Estados, DF ou município).
O contribuinte que regularizou suas pendências pode continuar consultando sua situação no "Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional" e no "Acompanhamento da solicitação de enquadramento no Simei", se for o caso. Entretanto, o resultado final está previsto para ser publicado a partir da 2ª quinzena de fevereiro.
Veja tabela com o quantitativo por Estado:
| UF | Deferidos | Pendentes |
| AC | 1.466 | 1.799 |
| AL | 6.812 | 6.745 |
| AM | 4.253 | 4.248 |
| AP | 1.230 | 1.138 |
| BA | 20.952 | 28.852 |
| CE | 12.863 | 16.964 |
| DF | 17.003 | 15.379 |
| ES | 8.827 | 9.298 |
| GO | 22.614 | 25.676 |
| MA | 8.401 | 11.647 |
| MG | 45.047 | 49.150 |
| MS | 5.904 | 10.264 |
| MT | 12.472 | 14.208 |
| PA | 8.278 | 11.938 |
| PB | 5.958 | 7.559 |
| PE | 16.306 | 18.965 |
| PI | 4.738 | 6.444 |
| PR | 33.058 | 37.517 |
| RJ | 34.129 | 39.495 |
| RN | 3.891 | 8.040 |
| RO | 2.176 | 3.975 |
| RR | 851 | 702 |
| RS | 25.701 | 26.546 |
| SC | 24.435 | 25.990 |
| SE | 3.804 | 4.509 |
| SP | 114.979 | 161.594 |
| TO | 3.104 | 3.699 |
| Total | 449.252 | 552.341 |
| Total geral | 1.001.593 |
Veja tabela com o quantitativo relativo ao MEI por Estado:
|
Fonte: Receita Federal (Retirado do Meu Site Contábil)
Compartilhar
Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Contasa Contabilidade e Consultoria
Setor Fiscal/Contábil
Contasa Contabilidade e Consultoria
Setor Pessoal